一 日 の 日 課 | ||||
2・3号認定(保育園部) 保育標準時間児・保育短時間児 | 1号認定(幼稚園部) | |||
0歳~2歳 | 時間 | 3歳~5歳 | ||
早朝保育(希望) | 7:00~ | 早朝保育(希望) | ||
登園・自由あそび | ~9:00 | 登園・自由あそび | ||
おやつ(牛乳) | 9:00~ | 教育・保育課程に基づく年齢別活動 (異年齢児活動も取り入れる) |
||
午前の活動 | ||||
0歳児から順次給食 | 11:00~ | |||
給食(年齢、季節によって変更あり) | ||||
午睡準備・午睡 | 12:00~ | |||
13:00~ | 3歳児(降園準備、1号認定は自由遊び、2・3号認定は午睡) 4・5歳児(お帰りの集まり・自由あそび) |
|||
14:00~ | 4・5歳児 休息・好きな遊び | 1号認定降園 (バス・お迎え) 以降、一時預かり |
||
おやつ | 15:00~ | おやつ | ||
降園(バス・お迎え) 保育短時間児降園(以降、延長保育) |
16:00~ | 降園(バス・お迎え) 保育短時間児降園(以降、延長保育) |
||
17:00 | 保育標準時間児延長保育 (要事前連絡 無料)・短時間児延長保育300円 |
|||
18:00 | 保育標準時間児延長保育 (希望要申込 有料1回300円 ) |
|||
19:00 | 閉園 |
・こども園開園 | 7:00~ | 保育標準時間児 |
8:00~ | 保育短時間児・幼稚園部 | |
・保育時間 | 8:00~14:00 | 幼稚園部 |
8:00~16:00 | 保育短時間児・保育標準時間児 | |
・登園通園バス運行 | 8:00~ | 全児 |
・降園通園バス運行 | 14:00~ | 幼稚園部 |
16:00~ | 保育短時間児・保育標準時間児 |